10	DUPONT	JEAN	28
11	JACQUENOD	JEAN-CHRISTOPHE	54
18	MURCIAN	CAROLE	44
20	LERY	JEAN-MICHEL	55
22	DE-LA-RUE	JEAN-CHRISTOPHE	27
32	MARTIN	PIERRE-DAVID	27
50	MARTIN	PIERRE	56
54	JACQUENOD	FREDERIC	31
60	JACQUENOD	LAURENCE	30
70	DUMOULIN	JEAN-CHRISTOPHE	66
80	DE-LA-FONTAINE	JEAN	110
100	LEVY	SAMUEL	56
110	DE-LA-RUE	JEAN-CHARLES	45
111	DUPONT	JEAN	54
140	MARTIN	ALBERT	55
